Die wichtigsten Gebührensätze
Seit der Euro-Einführung sind die meisten Verwaltungsgebühren in der öffentlichen Verwaltung erhöht worden. Einige staatliche Gebührensätze, die von den Kommunen nicht selbst festgesetzt werden, wurden leicht erhöht.
| Dienstleistung | Gebühr |
|---|---|
| Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 € |
| Fischereischein, 1 Jahr Gültigkeit | 18,50 € |
| Fischereischein, 5 Jahre Gültigkeit | 60,45 € |
| Fischereischein, 10 Jahre Gültigkeit | 110,00 € |
| Fischereinschein, Jugend f. 1.Jahr | 5,11 € |
| Führerscheinantrag / Umschreibung | 5,10 € |
| Führungszeugnis | 13,00 € |
| Geburtsurkunde/Abschrift | 12,00 € |
| Gewerbe An-, Ab und Ummeldung | 5,00 € |
| Gewerbezentralregisterauszug | 13,00 € |
| Grundbuchauszug | 10,00 € |
| Grundbuchauszug beglaubigt | 18,00 € |
| Heiratsurkunde/Abschrift | 12,00 € |
| Kirchenaustritt | 30,00 € |
| Kopie | 0,50 € |
| beglaubigte Kopie | 2,50 € |
| Meldebescheinigung | 5,00 € |
| Melderegisterauskunft einfach | 5,00 € |
| Personalausweis ab 24. Lebensjahr | 28,80 € |
| Personalausweis bis 24. Lebensjahr | 22,80 € |
| Nachträgl.Einsch.Online-Funktion | 6,00 € |
| Ändern der Pin (z.B.Pin vergessen) | 6,00 € |
| Entsperren der Online-Funktion | 6,00 € |
| Reisepass ab 24. Lebensjahr | 59,00 € |
| Reisepass bis 24. Lebensjahr | 37,50 € |
| Expresspass ab 24. Lebensjahr | 91,00 € |
| Expresspass bis 24. Lebensjahr | 69,50 € |
| Kinderreisepass | 13,00 € |
| Verlängerung Kinderreisepass | 6,00 € |
| Vorläufiger Reisepass | 26,00 € |
| Sterbeurkunde/Abschrift | 12,00 € |
